576 — Zhejiang Expressway Co Balance Sheet
0.000.00%
- HK$45.43bn
- HK$128.97bn
- CNY19.76bn
Annual balance sheet for Zhejiang Expressway Co, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 70,092 | 74,321 | 78,003 | 65,363 | 92,764 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 20,015 | 18,271 | 21,096 | 25,704 | 41,049 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 130,843 | 146,214 | 152,862 | 145,924 | 214,492 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 5,686 | 6,535 | 7,137 | 6,550 | 6,934 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 176,297 | 190,861 | 207,734 | 217,182 | 293,413 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 97,700 | 101,556 | 103,306 | 108,266 | 163,018 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Liabilities | 149,146 | 160,853 | 167,942 | 171,141 | 243,033 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 27,150 | 30,009 | 39,792 | 46,041 | 50,380 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 176,297 | 190,861 | 207,734 | 217,182 | 293,413 |
| Total Common Shares Outstanding |