8443 — SHUI-MU International Co Dividends
0.000.00%
- TWD791.58m
- TWD902.51m
- TWD1.12bn
TPE:8443 Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| uvwxyz0123 | xyz0123456 | 5678 | 123456789abc |
| qrstuvwxyz | tuvwxyz012 | 1234 | xyz012345678 |
| qrstuvwxyz | tuvwxyz012 | 1234 | xyz012345678 |
| pqrstuvwxy | stuvwxyz01 | 0123 | wxyz01234567 |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| jklmnopqrs | mnopqrstuv | uvwx | qrstuvwxyz01 |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| cdefghijkl | fghijklmno | nopq | jklmnopqrstu |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
