PINT — Pantheon Infrastructure Balance Sheet
0.000.00%
- £551.10m
- £546.11m
- £87.01m
Annual balance sheet for Pantheon Infrastructure, fiscal year end - December 31st, GBP millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 183 | 29.4 | 23.8 | 5 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 0.959 | 0.817 | — | — |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 184 | 34.6 | 29.4 | 8.33 |
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 486 | 507 | 561 | 617 |
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 11.3 | 2.87 | 7.5 | 5.12 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 11.3 | 2.87 | 7.88 | 6.12 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 475 | 504 | 553 | 611 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 486 | 507 | 561 | 617 |
| Total Common Shares Outstanding |