KZGYO.E — Kuzugrup Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY4.52bn
- TRY4.87bn
- TRY1.02bn
Annual balance sheet for Kuzugrup Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | Interim Report | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.104 | 84.6 | 436 | 545 | 120 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.017 | 26.5 | 14.3 | 52 | 32.8 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 0.121 | 159 | 510 | 656 | 199 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0 | 11.9 | 2.84 | 3.56 | 2.8 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 0.208 | 9,020 | 10,338 | 17,171 | 17,383 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.471 | 556 | 308 | 1,124 | 931 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.471 | 2,529 | 1,295 | 4,421 | 4,629 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -0.264 | 6,491 | 9,044 | 12,749 | 12,754 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.208 | 9,020 | 10,338 | 17,171 | 17,383 |
| Total Common Shares Outstanding |