- HK$64.08bn
- HK$65.60bn
- CNY193.98bn
Annual balance sheet for Kunlun Energy, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 28,494 | 39,481 | 45,588 | 45,092 | 44,609 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 11,446 | 5,909 | 5,157 | 5,853 | 3,755 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 45,138 | 51,339 | 57,198 | 57,237 | 58,627 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 69,714 | 69,534 | 68,032 | 66,797 | 65,718 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 132,582 | 138,892 | 143,519 | 143,390 | 144,119 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 34,219 | 34,384 | 34,583 | 35,676 | 33,812 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 76,307 | 78,984 | 80,070 | 78,241 | 76,362 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 56,275 | 59,908 | 63,449 | 65,149 | 67,757 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 132,582 | 138,892 | 143,519 | 143,390 | 144,119 |
| Total Common Shares Outstanding |