1512 — Jui Li Enterprise Co Balance Sheet
0.000.00%
- TWD731.46m
- TWD2.25bn
- TWD1.15bn
Annual balance sheet for Jui Li Enterprise Co, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 175 | 220 | 113 | 222 | 187 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 230 | 237 | 185 | 192 | 273 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 707 | 827 | 688 | 875 | 1,188 |
| Net Property, Plant And Equipment | 916 | 673 | 516 | 285 | 300 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1,864 | 2,353 | 2,162 | 2,644 | 2,836 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 775 | 550 | 417 | 359 | 499 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 1,724 | 1,976 | 1,793 | 1,992 | 2,182 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 140 | 377 | 370 | 652 | 654 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,864 | 2,353 | 2,162 | 2,644 | 2,836 |
| Total Common Shares Outstanding |