4901 — Fujifilm Holdings Dividends
0.000.00%
TYO:4901 Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| qrstuvwxyz | tuvwxyz012 | 1234 | xyz012345678 |
| vwxyz01234 | yz01234567 | 6789 | 23456789abcd |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| jklmnopqrs | mnopqrstuv | uvwx | qrstuvwxyz01 |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
