4901 — Fujifilm Holdings Balance Sheet
0.000.00%
Annual balance sheet for Fujifilm Holdings, fiscal year end - March 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Tanshin |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 486,328 | 268,608 | 179,715 | 172,111 | 170,553 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 598,634 | 633,051 | 696,585 | 699,986 | 762,515 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 1,724,729 | 1,631,107 | 1,574,628 | 1,581,681 | 1,719,033 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 820,228 | 1,058,387 | 1,495,829 | 1,899,951 | 2,438,465 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3,955,280 | 4,134,311 | 4,783,460 | 5,249,908 | 6,053,776 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 979,575 | 890,322 | 1,165,841 | 1,125,940 | 1,258,272 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 1,452,623 | 1,371,166 | 1,614,213 | 1,901,428 | 2,214,226 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 2,502,657 | 2,763,145 | 3,169,247 | 3,348,480 | 3,839,550 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,955,280 | 4,134,311 | 4,783,460 | 5,249,908 | 6,053,776 |
| Total Common Shares Outstanding |