439960 — Cosmo Robotics Co Balance Sheet
0.000.00%
- KR₩2tn
- KR₩1tn
- KR₩9bn
Annual balance sheet for Cosmo Robotics Co, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | 2,071 | 1,929 | 8,952 | 4,684 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 777 | 1,651 | 1,482 | 5,167 |
| Total Inventory | ||||
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 6,644 | 7,942 | 15,855 | 15,191 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 597 | 1,389 | 1,584 | 2,170 |
| Net Intangible Assets | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Long Term Notes Receivable | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 7,637 | 10,173 | 20,093 | 21,570 |
| Accounts Payable | ||||
| Payable / Accrued | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 8,120 | 13,127 | 26,458 | 5,681 |
| Long Term Debt | ||||
| Capital Lease Obligations | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Minority Interest | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Funded Status | ||||
| Total Liabilities | 11,116 | 14,883 | 27,957 | 7,003 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| ESOP Debt Guarantee | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | -3,480 | -4,710 | -7,864 | 14,567 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 7,637 | 10,173 | 20,093 | 21,570 |
| Total Common Shares Outstanding |