1508 — China Reinsurance (Group) Balance Sheet
0.000.00%
- HK$59.05bn
- HK$66.90bn
- CNY116.53bn
Annual balance sheet for China Reinsurance (Group), fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | Interim Report | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 5,278 | 4,966 | 4,593 | 4,354 | 2,763 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Insurance Receivables | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 499,796 | 424,732 | 459,728 | 508,347 | 527,763 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Policy Liabilities | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 407,088 | 336,114 | 366,475 | 405,091 | 418,119 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 92,707 | 88,618 | 93,253 | 103,256 | 109,645 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 499,796 | 424,732 | 459,728 | 508,347 | 527,763 |
| Total Common Shares Outstanding |