- ¥344bn
- ¥221bn
- ¥93bn
Annual balance sheet for Aichi Financial, fiscal year end - March 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
C2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Tanshin |
| Standards: | JAS | — | JAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash & Due From Banks | ||||
| Total Other Earning Assets | ||||
| Net Loans | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 65,782 | 66,143 | 67,061 | 67,351 |
| Net Goodwill | ||||
| Net Intangible Assets | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Other Assets | ||||
| Total Assets | 6,786,007 | 6,831,438 | 6,799,701 | 7,168,337 |
| Accrued Expenses | ||||
| Total Deposits | ||||
| Other Interest Bearing Liabilities | ||||
| Total Short Term Borrowings | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Long Term Debt | ||||
| Capital Lease Obligations | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Deferred Income Tax | ||||
| Minority Interest | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Funded Status | ||||
| Total Liabilities | 6,467,077 | 6,451,907 | 6,445,909 | 6,737,356 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Treasury Stock | ||||
| Unrealized Gain / Loss | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 318,930 | 379,531 | 353,792 | 430,981 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 6,786,007 | 6,831,438 | 6,799,701 | 7,168,337 |
| Total Common Shares Outstanding |