- $476.76m
- $234.37m
- CNY8.99bn
NYQ:ZKH Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| stuvwxyz01 | vwxyz01234 | 3456 | z0123456789a |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| stuvwxyz01 | vwxyz01234 | 3456 | z0123456789a |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| stuvwxyz01 | vwxyz01234 | 3456 | z0123456789a |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| stuvwxyz01 | vwxyz01234 | 3456 | z0123456789a |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| stuvwxyz01 | vwxyz01234 | 3456 | z0123456789a |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
