- $124.81m
- $379.97m
- $20.82m
Annual balance sheet for XCF Global, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.159 | 0.407 | 0.155 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 0 | 0.95 | 26.4 |
| Total Inventory | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 0.239 | 1.43 | 27.6 |
| Net Property, Plant And Equipment | 308 | 352 | 390 |
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 309 | 355 | 419 |
| Accounts Payable | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 53.8 | 180 | 249 |
| Long Term Debt | |||
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 281 | 313 | 382 |
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Other Equity | |||
| Total Equity | 27.6 | 41.4 | 37.7 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 309 | 355 | 419 |
| Total Common Shares Outstanding |