1608 — Vpower International Holdings Balance Sheet
0.000.00%
- HK$314.11m
- HK$1.72bn
- HK$1.20bn
Annual balance sheet for Vpower International Holdings, fiscal year end - December 31st, HKD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 572 | 157 | 145 | 123 | 369 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 2,683 | 2,905 | 1,617 | 1,621 | 1,444 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 4,977 | 4,550 | 2,947 | 4,231 | 3,360 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3,413 | 2,565 | 2,213 | 691 | 767 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 10,349 | 8,911 | 6,236 | 5,861 | 5,324 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 4,509 | 5,631 | 4,252 | 4,074 | 3,767 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 6,874 | 5,772 | 4,352 | 4,280 | 3,919 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| ESOP Debt Guarantee | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 3,475 | 3,139 | 1,884 | 1,581 | 1,404 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 10,349 | 8,911 | 6,236 | 5,861 | 5,324 |
| Total Common Shares Outstanding |