530521 — Virat Industries Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹5.81bn
- IN₹4.66bn
- IN₹267.92m
Annual balance sheet for Virat Industries, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | C2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 65.1 | 39.3 | 82.9 | 75.2 | 1,147 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 38.5 | 47.3 | 47.6 | 54.9 | 39.8 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 216 | 253 | 256 | 270 | 1,302 |
| Net Property, Plant And Equipment | 58.3 | 46 | 46.1 | 36.6 | 33.9 |
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 279 | 306 | 314 | 317 | 1,347 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 36.7 | 53.7 | 48.9 | 45.3 | 37.2 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 40 | 56.3 | 57.3 | 52.9 | 39.4 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 239 | 250 | 256 | 264 | 1,307 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 279 | 306 | 314 | 317 | 1,347 |
| Total Common Shares Outstanding |