- IN₹175.51bn
- IN₹158.81bn
- IN₹15.56bn
Annual balance sheet for Urban, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 15,959 | 13,577 | 11,735 | 15,147 | 18,058 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 656 | 569 | 929 | 965 | 378 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 16,941 | 14,443 | 13,106 | 16,710 | 19,496 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 860 | 1,201 | 1,166 | 1,269 | 1,584 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 17,940 | 16,312 | 16,386 | 22,006 | 27,023 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1,724 | 1,967 | 2,441 | 2,834 | 4,322 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 2,426 | 2,918 | 3,460 | 4,048 | 5,587 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 15,514 | 13,395 | 12,926 | 17,958 | 21,436 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 17,940 | 16,312 | 16,386 | 22,006 | 27,023 |
| Total Common Shares Outstanding |