- $25.49m
- $17.16m
- $263.89m
Annual balance sheet for Uni-Fuels Holdings, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 20-F | 20-F |
| Standards: | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Short Term Investments | 3.3 | 2.56 | 4.32 | 12.5 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 1.1 | 12.8 | 11.5 | 26.3 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 4.4 | 17 | 16 | 39.1 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0 | 0.593 | 0.463 | 0.365 |
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 4.4 | 17.7 | 17 | 39.5 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 2.04 | 13.2 | 12.4 | 29 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Deferred Income Tax | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 2.04 | 13.4 | 12.4 | 29 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 2.36 | 4.37 | 4.54 | 10.5 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4.4 | 17.7 | 17 | 39.5 |
| Total Common Shares Outstanding |