1568 — Tsang Yow Industrial Co Balance Sheet
0.000.00%
- TWD2.61bn
- TWD2.37bn
- TWD1.05bn
Annual balance sheet for Tsang Yow Industrial Co, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 564 | 469 | 870 | 471 | 432 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 581 | 453 | 206 | 209 | 193 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,664 | 1,479 | 1,456 | 987 | 895 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 1,467 | 1,367 | 1,121 | 1,232 | 1,365 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3,215 | 2,924 | 2,623 | 2,327 | 2,380 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 929 | 778 | 524 | 354 | 314 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 1,726 | 1,286 | 793 | 463 | 482 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,489 | 1,638 | 1,830 | 1,863 | 1,899 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,215 | 2,924 | 2,623 | 2,327 | 2,380 |
| Total Common Shares Outstanding |