- ¥429bn
- ¥584bn
- ¥646bn
Annual balance sheet for Toda, fiscal year end - March 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Tanshin |
| Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 130,838 | 97,540 | 114,410 | 89,165 | 86,553 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 207,704 | 279,796 | 220,459 | 268,307 | 265,238 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 386,536 | 431,573 | 421,924 | 458,380 | 479,351 |
| Net Property, Plant And Equipment | 161,938 | 178,675 | 210,313 | 245,795 | 262,157 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 761,199 | 815,556 | 872,060 | 923,572 | 998,399 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 299,116 | 310,016 | 295,476 | 330,319 | 351,704 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 444,624 | 498,302 | 523,540 | 581,345 | 607,581 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 316,575 | 317,254 | 348,520 | 342,227 | 390,818 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 761,199 | 815,556 | 872,060 | 923,572 | 998,399 |
| Total Common Shares Outstanding |