- €86.05m
- €228.00m
- €257.61m
Annual balance sheet for Tesmec SpA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | Interim Report | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 50.3 | 51.1 | 53.8 | 29.7 | 41 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 77.8 | 81.6 | 76.6 | 97.1 | 90.3 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 229 | 265 | 284 | 276 | 264 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 71 | 73.7 | 73.9 | 57.5 | 57.2 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 358 | 408 | 441 | 424 | 402 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 152 | 204 | 229 | 226 | 223 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 286 | 327 | 366 | 349 | 332 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 72.6 | 80.9 | 75.7 | 74.5 | 70.8 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 358 | 408 | 441 | 424 | 402 |
| Total Common Shares Outstanding |