512271 — Tashi India Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsMicro Cap
Annual balance sheet for Tashi India, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 37.3 | 43.4 | 39 | 13 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 2.89 | 2.94 | 0.264 | 0.555 |
| Net Property, Plant And Equipment | 6.72 | 6.65 | 6.59 | 1.18 |
| Long Term Investments | ||||
| Long Term Notes Receivable | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Other Assets | ||||
| Total Assets | 146 | 168 | 171 | 194 |
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Deferred Income Tax | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 2.18 | 3.97 | -0.336 | 20.9 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 144 | 164 | 172 | 173 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 146 | 168 | 171 | 194 |
| Total Common Shares Outstanding |