TBL — T-Bull SA Balance Sheet
0.000.00%
- PLN2.92m
- PLN3.24m
- PLN3.24m
Annual balance sheet for T-Bull SA, fiscal year end - December 31st, PLN millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | Interim Report | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | PAS | PAS | PAS | PAS | PAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3.34 | 0.783 | 0.834 | 1.05 | 0.326 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 1.39 | 1.75 | 1.95 | 0.822 | 0.47 |
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 4.83 | 2.53 | 2.79 | 1.87 | 0.796 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.999 | 0.626 | 1.58 | 0.709 | 0.597 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 21.5 | 11.7 | 8.67 | 5.81 | 1.56 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1.58 | 0.858 | 1.07 | 2.06 | 2.4 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Liabilities | 2.25 | 0.969 | 2 | 2.69 | 2.91 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Total Equity | 19.3 | 10.7 | 6.67 | 3.12 | -1.35 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 21.5 | 11.7 | 8.67 | 5.81 | 1.56 |
| Total Common Shares Outstanding |