SPUNWEB — Spunweb Nonwoven Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹2.85bn
- IN₹3.62bn
- IN₹3.24bn
Annual balance sheet for Spunweb Nonwoven, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1.21 | 0.969 | 1.71 | 7.07 | 7.62 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 223 | 300 | 339 | 698 | 950 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 317 | 403 | 581 | 1,210 | 1,720 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 502 | 503 | 458 | 562 | 769 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 858 | 931 | 1,066 | 1,828 | 2,541 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 212 | 389 | 519 | 1,003 | 1,020 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 666 | 728 | 808 | 1,377 | 1,310 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 192 | 203 | 258 | 450 | 1,231 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 858 | 931 | 1,066 | 1,828 | 2,541 |
| Total Common Shares Outstanding |