- $31.46m
- $28.21m
- $154.29m
NYQ:SOS Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
