SOM — Somec SpA Balance Sheet
0.000.00%
- €99.03m
- €45.19m
- €365.98m
Annual balance sheet for Somec SpA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | fx Preliminary |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 48 | 59 | 47.4 | 47.9 | — |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 90.4 | 107 | 111 | 128 | — |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 174 | 219 | 222 | 223 | — |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 39.7 | 48.3 | 43 | 39.9 | — |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 266 | 334 | 329 | 316 | — |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 137 | 186 | 248 | 246 | — |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 219 | 302 | 312 | 302 | — |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 47.3 | 32 | 16.9 | 13.7 | — |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 266 | 334 | 329 | 316 | — |
| Total Common Shares Outstanding |