8158 — Soda Nikka Co Balance Sheet
0.000.00%
Annual balance sheet for Soda Nikka Co, fiscal year end - March 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Tanshin |
| Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 7,482 | 8,405 | 9,699 | 7,231 | 8,116 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 35,791 | 41,882 | 46,301 | 41,563 | 41,726 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 45,213 | 52,573 | 57,550 | 51,247 | 52,296 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 2,191 | 3,235 | 5,363 | 7,135 | 6,711 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 60,854 | 69,292 | 79,497 | 73,200 | 77,826 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 31,877 | 38,961 | 45,316 | 39,390 | 38,801 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 35,625 | 42,855 | 50,040 | 43,665 | 44,052 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 25,229 | 26,437 | 29,457 | 29,535 | 33,774 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 60,854 | 69,292 | 79,497 | 73,200 | 77,826 |
| Total Common Shares Outstanding |