1159 — Smart Digital Technology Balance Sheet
0.000.00%
- HK$385.85m
- HK$501.40m
- HK$21.91m
Annual balance sheet for Smart Digital Technology, fiscal year end - December 31st, HKD millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 176 | 79.4 | 52 | 38.8 | 50.5 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 63 | 7.19 | 23.2 | 7.7 | 6.88 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 480 | 255 | 173 | 139 | 64.2 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 5.91 | 2.52 | 1.81 | 0.021 | 0.004 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 732 | 567 | 477 | 443 | 190 |
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 919 | 897 | 854 | 825 | 326 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Liabilities | 920 | 897 | 854 | 825 | 326 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -188 | -330 | -378 | -382 | -136 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 732 | 567 | 477 | 443 | 190 |
| Total Common Shares Outstanding |