531506 — Shukra bullions Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹213.75m
- IN₹212.28m
- IN₹16.24m
Annual balance sheet for Shukra bullions, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.692 | 1.14 | 3.16 | 1.48 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 4.65 | 10.6 | 9.5 | 13.7 |
| Total Inventory | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 38.4 | 54.5 | 108 | 104 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.429 | 0.409 | 0.39 | 0.374 |
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 52.6 | 73.1 | 136 | 123 |
| Accounts Payable | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 13.4 | 54.6 | 108 | 102 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 40.4 | 56.4 | 110 | 105 |
| Common Stock | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 12.1 | 16.7 | 26.1 | 18 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 52.6 | 73.1 | 136 | 123 |
| Total Common Shares Outstanding |