9676 — Shiyue Daotian Co Balance Sheet
0.000.00%
- HK$10.03bn
- HK$10.73bn
- CNY6.81bn
Annual balance sheet for Shiyue Daotian Co, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 138 | 120 | 1,427 | 713 | 438 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 387 | 500 | 461 | 477 | 647 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,737 | 2,058 | 3,567 | 2,683 | 3,298 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 613 | 992 | 1,147 | 1,290 | 1,472 |
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 2,384 | 3,063 | 4,735 | 4,614 | 5,267 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 252 | 745 | 1,285 | 980 | 1,380 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 2,166 | 3,169 | 1,351 | 1,059 | 1,459 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 219 | -106 | 3,384 | 3,555 | 3,808 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2,384 | 3,063 | 4,735 | 4,614 | 5,267 |
| Total Common Shares Outstanding |