2248 — Shining Victory Motor Electronic Co Balance Sheet
0.000.00%
- TWD2.58bn
- TWD2.06bn
- TWD2.07bn
Annual balance sheet for Shining Victory Motor Electronic Co, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 178 | 181 | 197 | 521 | 715 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 430 | 641 | 1,144 | 1,182 | 1,270 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 827 | 1,343 | 1,689 | 2,054 | 2,384 |
| Net Property, Plant And Equipment | 246 | 263 | 228 | 285 | 389 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1,279 | 1,845 | 2,165 | 2,598 | 3,027 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 477 | 925 | 1,162 | 1,337 | 1,336 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 501 | 969 | 1,197 | 1,364 | 1,365 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 778 | 876 | 967 | 1,234 | 1,661 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,279 | 1,845 | 2,165 | 2,598 | 3,027 |
| Total Common Shares Outstanding |