137310 — SD Biosensor Income Statement
0.000.00%
- KR₩943bn
- KR₩930bn
- KR₩711bn
Annual income statement for SD Biosensor, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |
| Source: | ARS | ARS | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Revenue | |||||
| Total Revenue | 2,929,961 | 2,932,001 | 655,677 | 694,574 | 710,581 |
| Cost of Revenue | |||||
| Gross Profit | 1,593,923 | 1,392,995 | 126,002 | 339,386 | 325,528 |
| Selling / General / Administrative Expenses | |||||
| Research And Development | |||||
| Depreciation and Amortization | |||||
| Unusual Expense / Income | |||||
| Total Operating Expenses | 1,544,511 | 1,794,011 | 1,003,630 | 883,027 | 1,557,522 |
| Operating Profit | 1,385,450 | 1,137,990 | -347,953 | -188,453 | -846,941 |
| Gain / Loss on Sale of Assets | |||||
| Total Net Non Operating Interest Income / Expense | |||||
| Other Net Non Operating Costs | |||||
| Net Income Before Taxes | 1,464,509 | 1,242,088 | -438,614 | -219,181 | -918,139 |
| Provision for Income Taxes | |||||
| Net Income After Taxes | 1,088,124 | 908,789 | -467,904 | -98,140 | -513,389 |
| Minority Interest | |||||
| Net Income Before Extraordinary Items | |||||
| Net Income | 1,088,471 | 911,362 | -467,712 | -98,411 | -512,106 |
| Income Available to Common Shareholders Excluding Extraordinary Items | |||||
| Income Available to Common Shareholders Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted Net Income | 1,088,471 | 911,362 | -467,712 | -98,411 | -512,106 |
| Diluted Weighted Average Shares | |||||
| Basic EPS Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted EPS Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items | |||||
| Normalised Income Before Taxes | |||||
| Normalised Income After Taxes | |||||
| Normalised Income Available to Common Shareholders | |||||
| Diluted Normalised EPS | 11,189 | 9,072 | -3,627 | -112 | -118 |
| Dividends per Share |