530929 — RRP Defense Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹10.00bn
- IN₹9.99bn
- IN₹104.47m
Annual balance sheet for RRP Defense, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | R2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | PRESS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.634 | 2.06 | 15.2 | 0.201 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 3.04 | 6.49 | 104 | 110 |
| Total Inventory | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 6.7 | 16.6 | 140 | 249 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0 | 0 | — | 0.031 |
| Long Term Notes Receivable | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 6.7 | 16.6 | 141 | 315 |
| Accounts Payable | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 2.09 | 11.8 | 119 | 180 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 2.09 | 11.8 | 119 | 180 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 4.61 | 4.84 | 21.3 | 135 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 6.7 | 16.6 | 141 | 315 |
| Total Common Shares Outstanding |