RFBL — RFBL Flexi Pack Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹1.04bn
- IN₹1.22bn
- IN₹1.35bn
Annual balance sheet for RFBL Flexi Pack, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Short Term Investments | |||
| Cash and Short Term Investments | 3.53 | 32.5 | 5.42 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 31.8 | 72.5 | 314 |
| Total Inventory | |||
| Total Current Assets | 79.5 | 180 | 421 |
| Net Property, Plant And Equipment | 22.6 | 45.1 | 48.6 |
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 102 | 225 | 469 |
| Accounts Payable | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 56.2 | 111 | 190 |
| Long Term Debt | |||
| Capital Lease Obligations | |||
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Deferred Income Tax | |||
| Total Liabilities | 63.2 | 128 | 289 |
| Common Stock | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 38.9 | 96.8 | 180 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 102 | 225 | 469 |
| Total Common Shares Outstanding |