8357 — Republic Healthcare Balance Sheet
0.000.00%
- HK$87.98m
- HK$76.81m
- SG$7.96m
Annual balance sheet for Republic Healthcare, fiscal year end - December 31st, SGD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | — | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 14.3 | 11.8 | 11.9 | 11.4 | 6.85 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.401 | 0.711 | 0.697 | 0.482 | 0.957 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 16.8 | 14.2 | 13.6 | 12.9 | 9.18 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 2.43 | 1.34 | 1.33 | 0.905 | 6.16 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 19.3 | 16.3 | 15.6 | 14.5 | 16.1 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2.71 | 2.17 | 2.28 | 1.44 | 2.5 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 3.67 | 2.71 | 2.89 | 1.93 | 6.59 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 15.6 | 13.6 | 12.8 | 12.6 | 9.55 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 19.3 | 16.3 | 15.6 | 14.5 | 16.1 |
| Total Common Shares Outstanding |