RFLX — Reflex Advanced Materials Balance Sheet
0.000.00%
- CA$2.58m
- CA$3.15m
Annual balance sheet for Reflex Advanced Materials, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | 2025 January 31st | 2026 January 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.504 | 0.435 | 0.065 | 0.002 | 0.015 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.004 | 0.036 | 0.118 | 0.16 | 0.184 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.508 | 0.737 | 0.199 | 0.179 | 0.199 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.069 | 1.56 | 1.6 | 0 | — |
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 0.577 | 2.3 | 2.87 | 0.672 | 0.474 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Current Liabilities | 0.005 | 0.144 | 0.342 | 1.4 | 1.92 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.005 | 0.144 | 0.342 | 1.4 | 1.92 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 0.572 | 2.15 | 2.53 | -0.728 | -1.44 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.577 | 2.3 | 2.87 | 0.672 | 0.474 |
| Total Common Shares Outstanding |