QETAU — Quetta Acquisition Balance Sheet
0.000.00%
Annual balance sheet for Quetta Acquisition, fiscal year end - December 31st, millions except per share.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | |
| Standards: | — | USG | USG | USG |
| Status: | fx Preliminary | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Short Term Investments | — | 0.61 | 1.55 | 0.001 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | — | 0.718 | 1.57 | 0.022 |
| Long Term Investments | ||||
| Total Assets | — | 71.2 | 74.7 | 19.3 |
| Payable / Accrued | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | — | 0.232 | 1.6 | 2.65 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | — | 2.65 | 4.02 | 5.07 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | — | 68.6 | 70.7 | 14.2 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | — | 71.2 | 74.7 | 19.3 |
| Total Common Shares Outstanding |