PNKTD — Punktid Technologies AS Balance Sheet
0.000.00%
Consumer CyclicalsHighly SpeculativeMicro Cap
- €0.23m
- €0.31m
- €1.21m
Annual balance sheet for Punktid Technologies AS, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | |
|---|---|---|
| Period Length: | — | — |
| Source: | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||
| Short Term Investments | ||
| Cash and Short Term Investments | 0.026 | 0.129 |
| Net Total Receivables | 0.019 | 0.083 |
| Total Inventory | ||
| Total Current Assets | 0.16 | 0.411 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.025 | 0.058 |
| Net Intangible Assets | ||
| Total Assets | 0.283 | 0.709 |
| Accounts Payable | ||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||
| Total Current Liabilities | 0.111 | 0.146 |
| Long Term Debt | ||
| Total Long Term Debt | ||
| Total Debt | ||
| Total Liabilities | 0.112 | 0.149 |
| Common Stock | ||
| Additional Paid In Capital | ||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||
| Other Equity | ||
| Total Equity | 0.171 | 0.559 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.283 | 0.709 |
| Total Common Shares Outstanding |