- AU$28.07m
- AU$34.79m
- AU$24.26m
ASX:PPK Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
