PMAX — Powell Max Balance Sheet
0.000.00%
- $2.88m
- $2.62m
- HK$47.65m
Annual balance sheet for Powell Max, fiscal year end - December 31st, HKD millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 20-F | 20-F |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Short Term Investments | 1.4 | 3.66 | 42.2 | 6.86 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 6.52 | 11 | 8.01 | 10.6 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 9.28 | 17.2 | 58.3 | 27.9 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 10.5 | 5.82 | 4.25 | 6.1 |
| Net Goodwill | ||||
| Total Assets | 19.8 | 23 | 62.6 | 42.4 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 37.5 | 37 | 40.1 | 15.5 |
| Capital Lease Obligations | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 42.2 | 38.3 | 41.3 | 17.5 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | -22.3 | -15.3 | 21.3 | 24.9 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 19.8 | 23 | 62.6 | 42.4 |
| Total Common Shares Outstanding |