PPA — Piraeus Port Authority SA Balance Sheet
0.000.00%
- €943.75m
- €854.73m
- €250.79m
Annual balance sheet for Piraeus Port Authority SA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
C2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | C2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 135 | 172 | 202 | 204 | 150 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 16.6 | 17.7 | 16.8 | 20.6 | 9.72 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 158 | 195 | 225 | 231 | 166 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 353 | 362 | 370 | 411 | 503 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 526 | 573 | 611 | 663 | 690 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 47.7 | 67.9 | 76.6 | 81.5 | 91.6 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 250 | 259 | 256 | 254 | 243 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 276 | 314 | 355 | 409 | 447 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 526 | 573 | 611 | 663 | 690 |
| Total Common Shares Outstanding |