PNBI — Pioneer Bankshares Balance Sheet
0.000.00%
- $41.24m
- $65.25m
- $15.44m
Annual balance sheet for Pioneer Bankshares, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash & Due From Banks | |||||
| Total Other Earning Assets | |||||
| Net Loans | |||||
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 4.28 | 4.04 | 3.83 | 3.58 | 3.59 |
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 290 | 293 | 322 | 345 | 355 |
| Accrued Expenses | |||||
| Total Deposits | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 256 | 261 | 288 | 308 | 313 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 34.8 | 32.3 | 34.2 | 37.2 | 41.7 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 290 | 293 | 322 | 345 | 355 |
| Total Common Shares Outstanding |