PGZ — Pan Global Resources Balance Sheet
0.000.00%
- CA$72.85m
- CA$66.40m
Annual balance sheet for Pan Global Resources, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | 2025 January 31st | 2026 January 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 15.5 | 8.86 | 4.74 | 5.84 | 6.45 |
| Net Total Receivables | 0.519 | 0.397 | 0.268 | 0.196 | 0.255 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 16.1 | 9.52 | 5.09 | 6.22 | 6.87 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 2.78 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 18.9 | 12.2 | 7.9 | 9.09 | 9.79 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Current Liabilities | 0.78 | 1.24 | 0.529 | 0.284 | 0.598 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.78 | 1.24 | 0.529 | 0.284 | 0.598 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 18.1 | 11 | 7.37 | 8.8 | 9.19 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 18.9 | 12.2 | 7.9 | 9.09 | 9.79 |
| Total Common Shares Outstanding |