ORS — Orestone Mining Balance Sheet
0.000.00%
- CA$10.73m
- CA$8.75m
Annual balance sheet for Orestone Mining, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | 2025 January 31st | 2026 January 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.754 | 0.151 | 0.006 | 0.046 | 1.98 |
| Net Total Receivables | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.014 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.829 | 0.16 | 0.011 | 0.048 | 2.16 |
| Net Property, Plant And Equipment | 2.9 | 3.16 | 3.17 | 3.21 | 3.29 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3.75 | 3.35 | 3.21 | 3.28 | 5.47 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.271 | 0.085 | 0.165 | 0.241 | 0.065 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.271 | 0.085 | 0.165 | 0.294 | 0.065 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 3.48 | 3.26 | 3.04 | 2.99 | 5.41 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3.75 | 3.35 | 3.21 | 3.28 | 5.47 |
| Total Common Shares Outstanding |