389650 — NextBioMedical Co Balance Sheet
0.000.00%
- KR₩458bn
- KR₩428bn
- KR₩16bn
Annual balance sheet for NextBioMedical Co, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | 14,797 | 14,290 | 41,609 | 36,998 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 505 | 1,216 | 2,244 | 2,478 |
| Total Inventory | ||||
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 17,521 | 17,968 | 46,888 | 43,267 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 11,735 | 11,428 | 11,270 | 14,018 |
| Net Intangible Assets | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Long Term Notes Receivable | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 32,136 | 29,643 | 58,844 | 59,265 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 30,968 | 33,786 | 11,884 | 8,044 |
| Long Term Debt | ||||
| Capital Lease Obligations | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Minority Interest | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Funded Status | ||||
| Total Liabilities | 32,390 | 35,544 | 13,653 | 11,158 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| ESOP Debt Guarantee | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | -254 | -5,901 | 45,191 | 48,107 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 32,136 | 29,643 | 58,844 | 59,265 |
| Total Common Shares Outstanding |