NSRX — Nasus Pharma Balance Sheet
0.000.00%
Annual balance sheet for Nasus Pharma, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 20-F |
| Standards: | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.154 | 0.193 | 0.284 | 1.24 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 0.417 | 0.444 | 0.457 | 4.86 |
| Net Property, Plant And Equipment | — | — | — | 0.149 |
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 0.417 | 0.444 | 0.717 | 5 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 3.2 | 4.24 | 3.93 | 2.16 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 3.2 | 4.24 | 3.93 | 2.24 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | -2.79 | -3.8 | -3.21 | 2.77 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.417 | 0.444 | 0.717 | 5 |
| Total Common Shares Outstanding |