5922 — Nasu Denki Tekko Co Balance Sheet
0.000.00%
Annual balance sheet for Nasu Denki Tekko Co, fiscal year end - March 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Tanshin |
| Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 8,793 | 8,411 | 8,862 | 7,424 | 8,218 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 6,050 | 4,798 | 5,003 | 4,498 | 4,715 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 20,117 | 18,987 | 19,264 | 17,954 | 19,201 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 13,989 | 15,502 | 17,366 | 16,769 | 15,747 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 40,427 | 40,776 | 44,234 | 43,642 | 47,563 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 8,068 | 7,837 | 8,840 | 5,932 | 6,503 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 17,685 | 16,308 | 17,237 | 14,810 | 14,389 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 22,742 | 24,467 | 26,997 | 28,832 | 33,174 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 40,427 | 40,776 | 44,234 | 43,642 | 47,563 |
| Total Common Shares Outstanding |