- PLN20.59m
- PLN20.18m
- PLN10.19m
Annual balance sheet for Movie Games SA, fiscal year end - December 31st, PLN millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | C2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | PAS | PAS | PAS | PAS | PAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 18.4 | 5.66 | 4.49 | 5.64 | 2.65 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 5.69 | 6.88 | 3.55 | 3.19 | 2.06 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 24.1 | 12.5 | 8.65 | 10.3 | 4.85 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.667 | 0.711 | 0.428 | 0.141 | 0.746 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 39.1 | 43.8 | 38.9 | 38.2 | 21.1 |
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2.97 | 2.93 | 3.96 | 4.47 | 1.23 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 9.78 | 12.1 | 14.2 | 11.5 | 6.53 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 29.3 | 31.7 | 24.8 | 26.7 | 14.5 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 39.1 | 43.8 | 38.9 | 38.2 | 21.1 |
| Total Common Shares Outstanding |