- IN₹61.75bn
- IN₹54.18bn
- IN₹15.66bn
NSI:MOIL Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
