532140 — Mohite Industries Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹472.34m
- IN₹1.66bn
- IN₹1.53bn
Annual balance sheet for Mohite Industries, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | R2023 March 31st | R2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 18.4 | 69 | 48.4 | 36.1 | 12.2 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 991 | 358 | 400 | 486 | 441 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,363 | 1,243 | 1,564 | 1,512 | 1,480 |
| Net Property, Plant And Equipment | 954 | 1,104 | 1,109 | 1,042 | 1,006 |
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 2,324 | 2,327 | 2,652 | 2,543 | 2,528 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 422 | 453 | 499 | 538 | 531 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 1,280 | 1,233 | 1,542 | 1,403 | 1,367 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 1,044 | 1,093 | 1,109 | 1,141 | 1,161 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2,324 | 2,327 | 2,652 | 2,543 | 2,528 |
| Total Common Shares Outstanding |