MINR — Minerva Gold Balance Sheet
0.000.00%
- $4.27m
- $4.32m
- $0.03m
Annual balance sheet for Minerva Gold, fiscal year end - February 28th, USD millions except per share, conversion factor applied.
2022 February 28th | C2023 February 28th | 2024 February 29th | 2025 February 28th | 2026 February 28th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.028 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0.007 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.028 | 0.015 | 0 | 0.024 | 0.007 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 0.029 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0.01 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.009 | 0.013 | 0.034 | 0.068 | 0.06 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.009 | 0.013 | 0.034 | 0.068 | 0.06 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 0.02 | 0.002 | -0.034 | -0.041 | -0.05 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.029 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0.01 |
| Total Common Shares Outstanding |